Fonctiounen:
- Niddreg VSWR
Geriicht Terminaler mat Metallverbinder sinn déi bevorzugt Léisung fir héich zouverlässeg elektresch Verbindungen wéinst hirer robuster Metallstruktur, héijer Stroumkapazitéit an Ëmweltadaptatioun. Säin direkten Asetzen-Design verbessert d'Installatiounseffizienz däitlech an ass gëeegent fir haart Situatiounen wéi Automobilindustrie, Industrie an Energie, andeems se elektresch Leeschtung a mechanesch Haltbarkeet ausbalancéieren.
1. Einfach Struktur: Direkten Asetzen-Design, einfach ze installéieren an ze demontéieren, séier, ouni datt komplex Tools gebraucht ginn.
2. Metallgehäuse: Aus Messing, Edelstol oder vernickelte Materialien hiergestallt, wat héichfeste Verbindungen an EMI-Abschirmung bitt.
3. Héich Stroumleistung: Ënnerstëtzt 10A~200A Stroum (ofhängeg vun de Spezifikatiounen), gëeegent fir Szenarie mat héijer Leeschtung.
4. Vibratiounsschutzdesign: Ausgestatt mat engem Verriegelungsmechanismus (wéi z.B. Gewënn/Schnallen), am Aklang mam MIL-STD-1344 Vibratiounsstandard.
5. Ëmwelttoleranz: Héichtemperaturbeständegkeet (-40℃~+125℃), Korrosiounsbeständegkeet (Salzspraytest fir méi wéi 500 Stonnen).
1. Automobilelektronik: Héichspannungsverbindung vum Batteriepack (wéi z.B. BMS-System fir Elektroautoen).
2. Industriell Ausrüstung: Stroum-/Signalterminale fir Motorantrieb a PLC-Steierschränke.
3. Energiesystem: Gläichstroum-Säitenanschluss vu Solarinverter a Wandenergiekonverteren.
4. Schinneverkéier: Intern Verkabelung vun der elektrescher Këscht vum Zuchtraktiounssystem.
5. Militärelektronik: Schnell Kabelanschluss fir Feldkommunikatiounsausrüstung.
Qualwavebitt verschidde gerade Terminaler mat Metallstecker fir verschidden Ufuerderungen ze erfëllen. De Frequenzberäich ëmfaasst DC~65GHz, an enthält SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC etc..
Deelnummer | Stecker | Frequenz(GHz, Min.) | Frequenz(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Beschreiwung | Liwwerzäit(Wochen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Männlech*1 | DC | 65 | 1,25 | 0,3 | Voll Detent | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Männlech*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Limitéiert Haft | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Männlech*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Limitéierten Haken, Schraufgewinde | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Männlech*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Glat Buerung | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Männlech*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Glat Buerung, Schraufgewinde | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Männlech*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Glat Buerung, Uewerflächenmontage | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Männlech*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Rechtwénkel limitéiert Verzögerung | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Männlech*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Rechtwénkel glat Buerung | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Männlech*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Voll Detent | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Männlech*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Glat Buerung | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2,4mm Weiblech | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | 2-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2,4mm Weiblech | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | 4-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Weiblech | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 2-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Weiblech | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 4-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2,92 mm Weiblech | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 2-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2,92 mm Weiblech | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 4-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Männlech | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Voll Detent | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Männlech | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,4 | Voll Detent | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Männlech | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Voll Detent, 2-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Männlech | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Limitéiert Haft | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Männlech | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Limitéiert Haft | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Männlech | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Limitéierten Haken, Schraufgewinde | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Männlech | DC | 35 | - | 0,38 | Voll Ratt, Schraufgewinde | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Männlech | DC | 35 | - | 0,38 | Limitéierten Detent, 2-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Männlech | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Glat Buerung | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Männlech | DC | 35 | - | 0,38 | Glat Buerung, Schraufgewinde | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Männlech | DC | 35 | - | 0,38 | Glattlafend, 2-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Männlech | DC | 18 | - | 0,46 | Voll Detent | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Weiblech | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | 2-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Weiblech | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | 4-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Männlech | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | 2-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Männlech | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | 4-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Weiblech | DC | 18 | 1.2 | 0,6 | Schraufgewinde | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Weiblech | DC | 18 | 1.15 | 1,27 | 4-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Weiblech | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-Lächer Flanschmontage, 17,5*17,5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Männlech | DC | 18 | 1.15 | 1,27 | 4-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Weiblech | DC | 18 | 1.15 | 0,8 | 4-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Männlech | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Schraufgewinde | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Weiblech | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Schraufgewinde | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Weiblech | DC | 4 | - | 2.3 | 4-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Mann | DC | 4 | - | 2.3 | 4-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Fra | DC | 0,4 | - | 1.7 | 4-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Männlech | DC | 0,4 | - | 1.5 | 4-Lächer Flanschmontage | 0~4 |
[1] Kompatibel mat GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Kompatibel mat SSSMP & G3PO.