Eegeschaften:
- Niddereg vswr
1 Gläichgewiicht datt Dir KnowsShoende sil creaturabel SfA-Striituren entsprécht, kënne debugele mat Deburmung vun der Gare aus der Zukunftssammlung entspriechen, d'Verbindung vum Frieden vum Curcum ze benotzen.
2. Flexiblen Drot: Den Design vu Feldveraarbechtbar N CLUCTORS mécht d'Kuerfklitbrick méi flexibel, erlaabt fir einfach Geräter, Komponisten, oder Moduler.
3. Breet Gréisst: Feldverkierzbar TNC Coloratoren gi wichteg a leleeder, wat den Design Ufuerderunge vum Dichtbarkrees kennegeléiert.
4. Constrient Instandhaltung: de Plug-an Design vum Feld Ersatzhändler 3,5mm Cancer erliichtert Komponenthaltung an Ersatzhëllef an d'Ersatzstëmmung an Zäit
1. Kommunikatioun Ausrüstung: PCB Contacture gi wäit a Kommunikatioun Ausrüstung benotzt, wéi Router, Schalter, opbreet, Brohmen, etc.
2. Computerausrüstung: PCB RF CLCUPTENTEN FIR ZË ÄNTWERTEN Octizenz, sou wéi Halverdréche, Gläichfränkungskaarten, Motherboards.
3 Japeramerie-elektronesche Säit: PzB Géigenden ginn ausser wäit am Beräich vun dem Consuestronik benotzt, sou mobil a elektronesch Upass.
4. Industriell Automatesch: PCB RF Casctors ginn op verschidden industréiert Autosausbezuelung, sou wéi Sensoren, Automobile Contacters, etc.
Qualwaveprovides various PCB connectors to meet different requirements, including Field Replaceable Connectors, Straight Terminal With Metal Connectors, Straight Terminal With Dielectric Connectors, Straight Terminal Without Dielectric Connectors, Tab Terminal Connectors, Printed Circuit Board Mount Connectors of these 6 categories.
D'Feld ersetzbare Connector Frequenz deckt DC ~ 110ghz, an de maximale VSWR ass 1,35. Et gi 6 Aarte vu Pin Diamtener, inklusiv 0.23mm, 0.3M, 0,38mm, 0,46mm, 0,51M, 0,91M.
Déi riicht terminal mat Metallkomportor Frequenz coveser DC ~ 65ghz, an de Maximum Vswr ass 1,6. There are 12 kinds of pin diameters, including 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.51mm, 0.6mm, 0.8mm, 1mm, 1.27mm, 1.5mm, 1.7mm, 2.3mm, 3.04mm.
Déi riicht Terminal mat deilectresche Connector Frequenz coveser DC ~ 50ghz, an déi maximal Vswr ass 1,2. There are 11 kinds of pin diameters, including 0.2mm, 0.3mm, 0.45mm, 0.51mm, 0.6mm, 0.64mm, 0.8mm, 1mm, 1.27mm, 1.4mm, 3.04mm.
Déi riicht Terminal ouni deilectresch Connector Frequenz CHESERR DC ~ 67Ghhz, an de maximale VSWR ass 1,25. There are 11 kinds of pin diameters, including 0.3mm, 0.58mm, 0.64mm, 0.75mm, 0.86mm, 0.87mm, 1mm, 1.04 mm, 1.2 mm, 1.27mm, 1.75mm.
Den Tabellterkriminal Connector Frequenz kselen DC ~ ~ 26,5zz, an déi maximal VWr ass 1.13 u Pullierm.
DEN DRIVE CIRCUPITE RESPON MOUNTORE FREQUQUKSR DC ~ 40GHZ, an déi maximal VSWR ass 1.15. Et gi 5 Aarte vu Pin Diamtener, dorënner 0.2mm, 0.3M, 0,38mm, 0,7mm, 1,27mm.
Feld ersetzbare Connectors | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deelnummer | Stberard | Frequenz (GHZ) | Vswr (Max.) | PIN (φmm) | Broessdatsch | Lead Zäit (Woch) |
QC1-FL4G-S23-01 | 1.0mm weiblech | DC ~ 110 | 1.35 | 0.23 | 4-Lach Flanging Mount, φ9.5 * 9.5mm, Lach Ofbau 6.35mm, SUBEPIRE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC1-FL2G-S23-01 | 1.0mm weiblech | DC ~ 110 | 1.35 | 0.23 | 2-Lach Flange Montage, 7.1 * 4.6mm, Lach botz 7.1mm, Ouverture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL2G-S-01 | 1.85mm weiblech | Dc ~ 67 | 1,25 | 0.23, 0.3 | 2-Lach Flange Montage, φ15.8 * 5.7mm, Lach Ofbau 12.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL2G-S-02 | 1.85mm weiblech | Dc ~ 67 | 1,25 | 0.23, 0.3 | 2-Lach Flanging Mount, φ14 * 4.8mm, Lach botz 10.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL4G-S-01 | 1.85mm weiblech | Dc ~ 67 | 1,25 | 0.23, 0.3 | 4-Lach Flangage Montage, 12,7 * 12.7mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL4G-S-02 | 1.85mm weiblech | Dc ~ 67 | 1,25 | 0.23, 0.3 | 4-Lach Flange montéiert, 9.5 * 9,5mm, Lach Ofbau 6.35mm, SUBEPIRE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-FYG-S-01 | 1.85mm weiblech | Dc ~ 67 | 1,25 | 0.23, 0.3 | Threaded Verbindung, 11.3mm | 0 ~ 4 |
Qcv-fyg-s-02 | 1.85mm weiblech | Dc ~ 67 | 1,25 | 0.23, 0.3 | Threaded Verbindung, 11.3mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML2G-S-01 | 1.85mm männlech | Dc ~ 67 | 1,25 | 0.23, 0.3 | 2-Lach Flange Montage, φ15.8 * 5.7mm, Lach Ofbau 12.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcv-ml2g-s-02 | 1.85mm männlech | Dc ~ 67 | 1,25 | 0.23, 0.3 | 2-Lach Flanging Mount, φ14 * 4.8mm, Lach botz 10.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML4G-S-01 | 1.85mm männlech | Dc ~ 67 | 1,25 | 0.23, 0.3 | 4-Lach Flangage Montage, 12,7 * 12.7mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcv-ml4g-s-02 | 1.85mm männlech | Dc ~ 67 | 1,25 | 0.23, 0.3 | 4-Lach Flange montéiert, 9.5 * 9,5mm, Lach Ofbau 6.35mm, SUBEPIRE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-01 | 2.4mm weiblech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0.51 | 2-Lach Flange Montage, φ15.8 * 5.7mm, Lach Ofbau 12.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-02 | 2.4mm weiblech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0.51 | 2-Lach Flanging Mount, φ14 * 4.8mm, Lach botz 10.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-03 | 2.4mm weiblech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0.51 | 2-Lach Flanging Mount, φ12.7 * 4.8mm, Lach Oflaf 8.9MM, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-04 | 2.4mm weiblech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0.51 | 2-Lach Flanging Mount, φ12.7 * 4.8mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-01 | 2.4mm weiblech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0.51 | 4-Lach Flangage Montage, 12,7 * 12.7mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-02 | 2.4mm weiblech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0.51 | 4-Lach Flange montéiert, 9.5 * 9,5mm, Lach Ofbau 6.35mm, SUBEPIRE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-03 | 2.4mm weiblech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0.51 | 4-Lach Flange Montage, 12,7 * 9,5mm, Lach Spazéieren 8.64 * 5.64mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FYG-S-01 | 2.4mm weiblech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,51 | Threaded Verbindung, 11.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FYG-S-02 | 2.4mm weiblech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,51 | Threaded Verbindung, 11.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-01 | 2.4mm männlech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,51 | 2-Lach Flange Montage, φ15.8 * 5.7mm, Lach Ofbau 12.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-02 | 2.4mm männlech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,51 | 2-Lach Flanging Mount, φ14 * 4.8mm, Lach botz 10.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-03 | 2.4mm männlech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,51 | 2-Lach Flanging Mount, φ12.7 * 4.8mm, Lach Oflaf 8.9MM, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-04 | 2.4mm männlech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.51 | 2-Lach Flanging Mount, φ12.7 * 4.8mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML4G-S-01 | 2.4mm männlech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,51 | 4-Lach Flangage Montage, 12,7 * 12.7mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML4G-S-02 | 2.4mm männlech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,51 | 4-Lach Flange montéiert, 9.5 * 9,5mm, Lach Ofbau 6.35mm, SUBEPIRE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-01 | SSMA weiblech | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flange Montage, φ15.8 * 5.7mm, Lach Ofbau 12.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-02 | SSMA weiblech | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flanging Mount, φ14 * 4.8mm, Lach botz 10.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-03 | SSMA weiblech | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flanging Mount, φ12.7 * 4.8mm, Lach Oflaf 8.9MM, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-04 | SSMA weiblech | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flanging Mount, φ12.7 * 4.8mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-05 | SSMA weiblech | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flanging Montage, φ12.2 * 4.8mm, Lach Ofbau 8.33mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-01 | SSMA weiblech | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-Lach Flangage Montage, 12,7 * 12.7mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-02 | SSMA weiblech | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-Lach Flange montéiert, 9.5 * 9,5mm, Lach Ofbau 6.35mm, SUBEPIRE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-03 | SSMA weiblech | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-Lach Flange Montage, 12,7 * 9,5mm, Lach Spazéieren 8.64 * 5.64mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML2G-S-01 | Ssma männlech | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flanging Mount, φ12.7 * 4.8mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML2G-S-02 | Ssma männlech | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flanging Montage, φ12.2 * 4.8mm, Lach Ofbau 8.33mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML4G-S-01 | Ssma männlech | Dc ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-Lach Flange montéiert, 9.5 * 9,5mm, Lach Ofbau 6.35mm, SUBEPIRE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-s-01 | 2.92Mm weiblech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flange Montage, φ15.8 * 5.7mm, Lach Ofbau 12.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-s-02 | 2.92Mm weiblech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flanging Mount, φ14 * 4.8mm, Lach botz 10.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-s-03 | 2.92Mm weiblech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flanging Mount, φ12.7 * 4.8mm, Lach Oflaf 8.9MM, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-s-04 | 2.92Mm weiblech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flanging Mount, φ12.7 * 4.8mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-s-01 | 2.92Mm weiblech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-Lach Flangage Montage, 12,7 * 12.7mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-s-02 | 2.92Mm weiblech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-Lach Flange montéiert, 9.5 * 9,5mm, Lach Ofbau 6.35mm, SUBEPIRE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-s-03 | 2.92Mm weiblech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-Lach Flange Montage, 12,7 * 9,5mm, Lach Spazéieren 8.64 * 5.64mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-s23-04 | 2.92Mm weiblech | Dc ~ 40 | 1,25 | 0.23 | 4-Lach Flange Montage, 12,7 * 9.53mm, Lach Ofbau 8.64mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fyg-s-01 | 2.92Mm weiblech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Threaded Verbindung, 9.8mm | 0 ~ 4 |
Qck-fyg-s-02 | 2.92Mm weiblech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Threaded Verbindung, 10.8mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml2g-s-01 | 2.92MM männlech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flange Montage, φ15.8 * 5.7mm, Lach Ofbau 12.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml2g-s-02 | 2.92MM männlech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flanging Mount, φ14 * 4.8mm, Lach botz 10.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml2g-s-03 | 2.92MM männlech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flanging Mount, φ12.7 * 4.8mm, Lach Oflaf 8.9MM, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml2g-s-04 | 2.92MM männlech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.51 | 2-Lach Flanging Mount, φ12.7 * 4.8mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml4g-s-01 | 2.92MM männlech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-Lach Flangage Montage, 12,7 * 12.7mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml4g-s-02 | 2.92MM männlech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-Lach Flange montéiert, 9.5 * 9,5mm, Lach Ofbau 6.35mm, SUBEPIRE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml4g-s-03 | 2.92MM männlech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-Lach Flange Montage, 12,7 * 9,5mm, Lach Spazéieren 8.64 * 5.64mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml4g-s23-04 | 2.92MM männlech | Dc ~ 40 | 1,25 | 0.23 | 4-Lach Flange Montage, 12,7 * 12,88mm, Lach Ofbau 8.64mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcs-fl2g-s-01 | Sma weiblech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | 2-Lach Flange Montage, φ15.7 * 5.7mm, Lach Ofbau 12.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-02 | Sma weiblech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | 2-Lach Flanging Mount, φ14 * 4.8mm, Lach botz 10.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-03 | Sma weiblech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | 2-Lach Flanging Mount, φ12.7 * 4.8mm, Lach Oflaf 8.9MM, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-04 | Sma weiblech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | 2-Lach Flanging Mount, φ12.7 * 4.8mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcs-fl4g-s-01 | Sma weiblech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | 4-Lach Flangage Montage, 12,7 * 12.7mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcs-fl4g-s-02 | Sma weiblech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | 4-Lach Flange montéiert, 9.5 * 9,5mm, Lach Ofbau 6.35mm, SUBEPIRE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-03 | Sma weiblech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0,23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51, 0,91 | 4-Lach Flange Montage, 12,7 * 9,5mm, Lach Spazéieren 8.64 * 5.64mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcs-fl4g-s-04 | Sma weiblech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-Lach Flanging Mount, 11.5 * 9mm, Lach Raking 8 * 5mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcs-fyg-s-01 | Sma weiblech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | Threaded Verbindung, 10.8mm | 0 ~ 4 |
Qcs-ml2g-s-01 | Sma männlech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flange Montage, φ15.8 * 5.7mm, Lach Ofbau 12.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcs-ml2g-s-02 | Sma männlech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flanging Mount, φ14 * 4.8mm, Lach botz 10.2mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcs-ml2g-s-03 | Sma männlech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flanging Mount, φ12.7 * 4.8mm, Lach Oflaf 8.9MM, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcs-ml2g-s-04 | Sma männlech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 2-Lach Flanging Mount, φ12.7 * 4.8mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcs-ml4g-s-01 | Sma männlech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-Lach Flangage Montage, 12,7 * 12.7mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcs-ml4g-s-02 | Sma männlech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-Lach Flange montéiert, 9.5 * 9,5mm, Lach Ofbau 6.35mm, SUBEPIRE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
Qcs-ml4g-s-03 | Sma männlech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,38, 0,46, 0,51 | 4-Lach Flange Montage, 12,7 * 9,5mm, Lach Spazéieren 8.64 * 5.64mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcn-fl4g-s-01 | N weiblech | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | 4-Lach Flinge Montage, 25.4 * 25.4mm, Hole Raking 18.3m, Ouverture φ3.5mm | 0 ~ 4 |
Qcn-fl4g-s-02 | N weiblech | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | 4-Lach Flange Montage, 17,5 * 17.5mm, Lach Ofbau 12.7mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcn-fl4g-s-03 | N weiblech | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | 4-Lach Flangage Montage, 12,7 * 12.7mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcn-ml4g-s-01 | N männlech | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | 4-Lach Flinge Montage, 25.4 * 25.4mm, Hole Raking 18.3m, Ouverture φ3.5mm | 0 ~ 4 |
Qcn-ml4g-s-02 | N männlech | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | 4-Lach Flange Montage, 17,5 * 17.5mm, Lach Ofbau 12.7mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qcn-ml4g-s-03 | N männlech | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | 4-Lach Flangage Montage, 12,7 * 12.7mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-S-01 | Tnc weiblech | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | 4-Lach Flange Montage, 17,5 * 17.5mm, Lach Ofbau 12.7mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-S-02 | Tnc weiblech | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | 4-Lach Flangage Montage, 12,7 * 12.7mm, Lach Ofbau 8.6mm, SUBUPIRS φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-ML4G-S-01 | Tnc männlech | DC ~ 18 | 1.15 | 0,46, 0,51, 0,91 | 4-Lach Flange Montage, 17,5 * 17.5mm, Lach Ofbau 12.7mm, Ouverture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Riichtaus terminal mat Metallbunn | ||||||
Deelnummer | Stberard | Frequenz (GHZ) | Vswr (Max.) | PIN (φmm) | Broessdatsch | Lead Zäit (Woch) |
Qcg-mo-m | SSMM männlech*1 | DC ~ 65 | 1,25 | 0.3 | Φ0.3mm | 0 ~ 4 |
Qcgl-mrb-D30-01 | SSMM männlech*1 | DC ~ 30 | 1.6 | 0.3 | Recht Wénkel limitéiert | 0 ~ 4 |
Qcgs-mrb-D30-01 | SSMM männlech*1 | DC ~ 30 | 1.6 | 0.3 | Richteg Wénkel glat Bore | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-m | 2.4mm weiblech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3 | 2-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm weiblech | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3 | 4-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-m | SSMA weiblech | Dc ~ 40 | 1.2 | 0,6 | 2-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-M | SSMA weiblech | Dc ~ 40 | 1.2 | 0,6 | 4-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-m | 2.92Mm weiblech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.3, 0,6 | 2-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-m | 2.92Mm weiblech | Dc ~ 40 | 1.15 | 0.3, 0,6 | 4-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
Qcpf-mb-m38 | Smp männlech | Dc ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Voll dotent | 0 ~ 4 |
Qcpf-ml2g-m38 | Smp männlech | Dc ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Voll detent, 2-Lach Flange Montéierung | 0 ~ 4 |
Qcpf-mo-m38-01 | Smp männlech | Dc ~ 40 | 1,25 | 0,38 | Voll dotent | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-M38 | Smp männlech | Dc ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Limitéiert Detent | 0 ~ 4 |
QCPL-MyB-M38 | Smp männlech | Dc ~ 40 | 1.3 | 0,38 | Limitéiert Detent, threaded Verbindung | 0 ~ 4 |
QCPL-Mo-m | Smp männlech | Dc ~ 40 | 1,25 | 0,38 | Limitéiert Detent | 0 ~ 4 |
Qcs-fl2g-m | Sma weiblech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8 * 0,2 | 2-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
Qcs-fl4g-m | Sma weiblech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1 * 0,2, 0.8 * 0,2 | 4-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
Qcs-ml2g-m | Sma männlech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0,38 | 2-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
Qcs-ml4g-m | Sma männlech | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0,38 | 4-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
Qcs-fyb-m60 | Sma weiblech | DC ~ 18 | 1.2 | 0,6 | Schrauwen thread, φ0.6mm | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M46 | Smp männlech | DC ~ 18 | - | 0,46 | Voll dotent | 0 ~ 4 |
Qcn-fl4g-m | N weiblech | DC ~ 18 | 1.15 | 1.27 | 4-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
Qcn-fl4g-m304-01 | N weiblech | DC ~ 18 | 1.2 | 3.04 | 4-Lach Flanging Mount, 17,5 * 17.5mm | 0 ~ 4 |
Qcn-ml4g-m | N männlech | DC ~ 18 | 1.15 | 1.27 | 4-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-M | Tnc weiblech | DC ~ 18 | 1.15 | 0.8 | 4-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
QCI-Myg-m51 | BMA männlech | DC ~ 6 | 1.2 | 0.51 | Schrauwen Thread, φ0.51M | 0 ~ 4 |
Icci-fyg-m51 | BMA weiblech | DC ~ 6 | 1.2 | 0.51 | Schrauwen Thread, φ0.51M | 0 ~ 4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC weiblech | DC ~ 4 | - | 2.3 | 4-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC männlech | DC ~ 4 | - | 2.3 | 4-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | Shv weiblech | DC ~ 0.4 | - | 1.7 | 4-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
Qcs1-ml4b-m150-01 | Shv männlech | DC ~ 0.4 | - | 1,5 | 4-Lach Flanging Montage | 0 ~ 4 |
Riichtaus Terminal mat digelektresche Verbindungen | ||||||
